Бадин Сергей Владимирович
Окончил Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова в 2014 году по специальности «Стоматология». Диплом от 01.07.2014 №1021240528576.
Освоил основную образовательную программу послевузовского профессионального образования (интернатура) в автономном учреждении Чувашской Республики «Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Присвоена квалификация врач (провизор) по специальности «Стоматология общей практики». Диплом от 30.06.2015 №062124029647. Сертификат от 30.06.2015 №0721240752530 по специальности «Стоматология общей практики».
С 03.09.2016 по 12.12.2016 прошел профессиональную переподготовку в центре непрерывного медицинского образования ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова» по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Актуальные вопросы клиники, диагностики, профилактики, лечения и реабилитации в терапевтической стоматологии». Диплом о профессиональной переподготовке от 10.12.2016 №212403731732. Сертификат от 10.12.2016 №0121241175258 по специальности «Стоматология терапевтическая».
С 01.10.2016 по 17.01.2017 прошел профессиональную переподготовку в центре непрерывного медицинского образования ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова» по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы клиники, диагностики, профилактики, лечения и реабилитации в ортопедической стоматологии». Диплом от 17.01.2017 №212403731849. Сертификат от 17.01.2017 №0121241175316 по специальности «Стоматология ортопедическая».
С 13.02.2017 по 19.06.2017 прошел профессиональную переподготовку в центре непрерывного медицинского образования ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова» по дополнительной профессиональной подготовки «Актуальные вопросы клиники, новые технологии диагностики, профилактики и реабилитации в стоматологии хирургической». Диплом о профессиональной переподготовке от 19.06.2017 №212403671116. Сертификат от 20.06.2017 №0121241381431 по специальности «Стоматология хирургическая».
Код услуги | Код по номенклатуре мед. услуг | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Стоматология терапевтическая | ||||
С-1 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 прием | 250,00 |
С-2 | B01.003.004.005 B01.003.004.002 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 1 процедура | 200,00 |
С-3 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 процедура | 100,00 |
С-4 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (снимок зуба) | 1 снимок | 200,00 |
С-6.1 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 зуб | 1 300,00 |
С-6.3.1 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Филтек, Эстелайт) при лечении поверхностного и среднего кариеса I класса по Блэку | 1 зуб | 2 150,00 |
С-6.3.1.2 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Каризма) при лечении поверхностного и среднего кариеса I класса по Блэку | 1 зуб | 1 870,00 |
С-6.3.1.3 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Витремер) при лечении поверхностного и среднего кариеса I класса по Блэку | 1 зуб | 1 900,00 |
С-6.3.2 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Филтек, Эстелайт) при лечении поверхностного и среднего кариеса II класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 2 150,00 |
С-6.3.2.2 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Каризма) при лечении поверхностного и среднего кариеса II класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 1 870,00 |
С-6.3.2.3 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Витремер) при лечении поверхностного и среднего кариеса II класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 1 900,00 |
С-6.3.3 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Филтек, Эстелайт) при лечении поверхностного и среднего кариеса III класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 2 150,00 |
С-6.3.3.2 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Каризма) при лечении поверхностного и среднего кариеса III класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 1 870,00 |
С-6.3.3.3 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Витремер) при лечении поверхностного и среднего кариеса III класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 1 900,00 |
С-6.3.4 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Филтек, Эстелайт) при лечении поверхностного и среднего кариеса IV класса по Блэку | 1 зуб | 2 150,00 |
С-6.3.4.2 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Каризма) при лечении поверхностного и среднего кариеса IV класса по Блэку | 1 зуб | 1 870,00 |
С-6.3.4.3 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Витремер) при лечении поверхностного и среднего кариеса IV класса по Блэку | 1 зуб | 1 900,00 |
С-6.3.5 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Филтек, Эстелайт) при лечении поверхностного и среднего кариеса V класса по Блэку | 1 зуб | 2 150,00 |
С-6.3.5.2 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Каризма) при лечении поверхностного и среднего кариеса V класса по Блэку | 1 зуб | 1 870,00 |
С-6.3.5.3 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Витремер) при лечении поверхностного и среднего кариеса V класса по Блэку | 1 зуб | 1 900,00 |
С-6.3.7 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Филтек, Эстелайт) при глубоком кариесе I класса по Блэку | 1 зуб | 2 250,00 |
С-6.3.7.2 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Каризма) при глубоком кариесе I класса по Блэку | 1 зуб | 2 100,00 |
С-6.3.7.3 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Витремер) при глубоком кариесе I класса по Блэку | 1 зуб | 2 130,00 |
С-6.3.8 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Филтек, Эстелайт) при лечении глубокого кариеса II класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 2 250,00 |
С-6.3.8.2 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Каризма) при лечении глубокого кариеса II класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 2 100,00 |
С-6.3.8.3 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Витремер) при лечении глубокого кариеса II класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 2 130,00 |
С-6.3.9 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Филтек, Эстелайт) при лечении глубокого кариеса III класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 2 250,00 |
С-6.3.9.2 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Каризма) при лечении глубокого кариеса III класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 2 100,00 |
С-6.3.9.3 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Витремер) при лечении глубокого кариеса III класса по Блэку c нарушением контактного пункта | 1 зуб | 2 130,00 |
С-6.3.10 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Филтек, Эстелайт) при лечении глубокого кариеса IV класса по Блэку | 1 зуб | 2 250,00 |
С-6.3.10.2 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Каризма) при лечении глубокого кариеса IV класса по Блэку | 1 зуб | 2 100,00 |
С-6.3.10.3 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из стеклоиномерных цементов (Витремер) при глубоком кариесе IV класса по Блэку | 1 зуб | 2 130,00 |
С-6.3.11 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Филтек, Эстелайт) при лечении глубокого кариеса V класса по Блэку | 1 зуб | 2 250,00 |
С-6.3.11.2 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Каризма) при лечении глубокого кариеса V класса по Блэку | 1 зуб | 2 100,00 |
С-6.3.11.3 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Витремер) при лечении глубокого кариеса V класса по Блэку | 1 зуб | 2 130,00 |
С-6.3.16 | ХХ.ХХ.ХХ | Эндодонтическое лечение пульпита одноканального зуба | 1 зуб | 1 600,00 |
С-6.3.17 | ХХ.ХХ.ХХ | Эндодонтическое лечение пульпита двухканального зуба | 1 зуб | 2 050,00 |
С-6.3.18 | ХХ.ХХ.ХХ | Эндодонтическое лечение пульпита трехканального зуба | 1 зуб | 3 100,00 |
С-6.3.18.1 | ХХ.ХХ.ХХ | Эндодонтическое лечение пульпита многоканального зуба | 1 зуб | 3 300,00 |
С-6.3.23 | ХХ.ХХ.ХХ | Эндодонтическое лечение периодонтита одноканального зуба | 1 зуб | 1 650,00 |
С-6.3.24 | ХХ.ХХ.ХХ | Эндодонтическое лечение периодонтита двухканального зуба | 1 зуб | 2 500,00 |
С-6.3.25 | ХХ.ХХ.ХХ | Эндодонтическое лечение периодонтита трехканального зуба | 1 зуб | 3 200,00 |
С-6.3.25.1 | ХХ.ХХ.ХХ | Эндодонтическое лечение периодонтита многоканального зуба | 1 зуб | 3 450,00 |
С-6.3.26 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба (резцы, клыки) пломбой с использованием материалов из фотополимеров после эндодонтического лечения (Филтек, Эстелайт) | 1 зуб | 2 050,00 |
С-6.3.26.1.1 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба (премоляры) пломбой с использованием материалов из фотополимеров после эндодонтического лечения (Филтек, Эстелайт) | 1 зуб | 2 250,00 |
С-6.3.26.1.2 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба (моляры) пломбой с использованием материалов из фотополимеров после эндодонтического лечения (Филтек, Эстелайт) | 1 зуб | 2 550,00 |
С-6.3.26.2 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба (резцы, клыки) пломбой с использованием материалов из фотополимеров после эндодонтического лечения (Каризма) | 1 зуб | 1 850,00 |
С-6.3.26.2.1 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба (премоляры) пломбой с использованием материалов из фотополимеров после эндодонтического лечения (Каризма) | 1 зуб | 2 050,00 |
С-6.3.26.2.2 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба (моляры) пломбой с использованием материалов из фотополимеров после эндодонтического лечения (Каризма) | 1 зуб | 2 350,00 |
С-6.3.26.3 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба (резцы, клыки) пломбой с использованием материалов из фотополимеров после эндодонтического лечения (Витремер) | 1 зуб | 1 950,00 |
С-6.3.26.3.1 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба (премоляры) пломбой с использованием материалов из фотополимеров после эндодонтического лечения (Витремер) | 1 зуб | 2 150,00 |
С-6.3.26.3.2 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба (моляры) пломбой с использованием материалов из фотополимеров после эндодонтического лечения (Витремер) | 1 зуб | 2 450,00 |
С-6.3.27 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 зуб | 1 350,00 |
С-6.3.28 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров при его разрушении более 50% | 1 зуб | 2 950,00 |
С-6.3.28 | ХХХХХ | Эндодонтическое лечение каналов многоканального зуба по проходимости | 1 процедура | 2050,00 |
С-6.3.31 | ХХХХХ | Коррекция пломбы светового отверждения | 1 процедура | 260,00 |
С-6.4.1 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы из материала химического отверждения | 1 зуб | 100,00 |
С-6.4.2 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы из материала светового отверждения | 1 зуб | 200,00 |
С-6.4.3 | A16.07.031 | Восстановление культи зуба под коронку (без учета стоимости штифта и материала) | 1 зуб | 1 400,00 |
С-6.4.4 | A16.07.003 | Восстановление зуба пломбой-Виниром (реставрация зуба, прямой метод изготовления) | 1 зуб | 4 400,00 |
С-6.4.5 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ультразвуковая обработка) | 1 канал | 70,00 |
С-6.4.6 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 канал | 600,00 |
С-6.4.7 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 канал | 330,00 |
С-6.4.8 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом | 1 канал | 810,00 |
С-6.4.9 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом | 1 канал | 635,00 |
С-6.4.10 | А16.07.008.002 | Распломбирование канала на основе гуттаперчи | 1 канал | 395,00 |
С-6.4.11 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (укрепление-армирование зуба) | 1 зуб | 760,00 |
С-6.4.12 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием титановых штифтов (укрепление-армирование зуба) | 1 зуб | 950,00 |
С-6.4.13 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (укрепление-армирование зуба) | 1 зуб | 1 285,00 |
С-6.4.14 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 процедура | 250,00 |
С-6.4.15 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом (лечебной пастой) корневого канала | 1 канал | 400,00 |
С-6.4.15.1 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом (лечебной пастой) одноканального, многоканального зуба (Крезодент) | 1 зуб | 400,00 |
С-6.4.15.2 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом (лечебной пастой) одного корневого канала молочного зуба (Метапекс) | 1 канал | 400,00 |
С-6.4.16 | А16.07.094 | Удаление внутриканальной вкладки | 1 процедура | 480,00 |
С-6.4.17 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 1 процедура | 450,00 |
С-6.4.18 | Извлечение инструмента из канала корня | 1 процедура | 580,00 | |
С-6.4.19 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 канал | 820,00 |
С-7.1 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1 осмотр | 170,00 |
С-7.3 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 зуб | 900,00 |
С-7.4 | A16.07.020 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 челюсть) | 1 процедура | 1 250,00 |
С-7.5 | A16.07.020 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 1 процедура | 90,00 |
С-7.7 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 услуга | 250,00 |
С-7.8 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 процедура | 500,00 |
С-7.11 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (фторлак) | 1 зуб | 50,00 |
С-7.13 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (глуфторэд) | 1 зуб | 80,00 |
С-7.14 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 зуб | 120,00 |
С-7.15 | A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 1 зуб | 230,00 |
С-7.16 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (без учета стоимости материала) | 1 зуб | 930,00 |
С-7.18 | ХХХХХ | Профессиональная гигиена зуба щеткой, пастой | 1 зуб | 50,00 |
С-7.19 | А11.07.022 | Аппликация на слизистую оболочку полости рта | 1 процедура | 100,00 |
С-7.20 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 зуб | 250,00 |
С-7.21 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (одного зуба с применением композита Церам Икс Сфер Тек) | 1 зуб | 1 140,00 |
С-7.22 | А16.07.019 (1) | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (одного зуба с применением композита Филтек/Эстелайт | 1 зуб | 1 220,00 |
С-7.23 | А16.07.019 (2) | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией с применением композита Церам Икс Сфер Тек) | 2 зуба | 3 350,00 |
С-7.24 | А16.07.019 (3) | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией с применением композита Филтек/Эстелайт | 2 зуба | 3 450,00 |
С-8.1 | ХХ.ХХ.ХХ | Назубное украшение (без учета стоимости материала) | 1 процедура | 1 100,00 |
С-8.2 | ХХ.ХХ.ХХ | Наложение коффердама | 1 процедура | 350,00 |
С-8.3 | ХХ.ХХ.ХХ | Ретракция десны | 1 зуб | 115,00 |
С-9.1 | A17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 1 процедура | 170,00 |
С-9.2 | A17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии рта и зубов | 1 процедура | 300,00 |
С-9.3 | A22.07.007 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 1 процедура | 100,00 |
С-9.4 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1 процедура | 170,00 |
С-9.5 | A22.07.007 | Фонофорез при патологии полости рта и зубов | 1 процедура | 150,00 |
С-9.6 | A22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область десен | 1 процедура | 140,00 |
Стоматология ортопедическая | ||||
С-10.1.1 | A16.07.004 | Восстановление зуба металлокерамической (фарфоровой) коронкой | 1 единица | 4 500,00 |
С-10.1.1.1 | ХХ.ХХ.ХХ | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе | 1 единица | 4 500,00 |
С-10.1.2 | A16.07.004 | Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой | 1 единица | 2 900,00 |
С-10.1.2.1 | ХХ.ХХ.ХХ | Зуб цельнолитой металлический в мостовидном протезе | 1 единица | 2 900,00 |
С-10.1.2.2 | A16.07.004 | Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой с напылением | 1 единица | 3 200,00 |
С-10.1.3 | A16.07.004 | Восстановление зуба безметалловой коронкой (пресскерамика) | 1 единица | 11 500,00 |
С-10.1.4 | A16.07.003 | Восстановление зуба керамической вкладкой (пресскерамика) | 1 единица | 9 200,00 |
С-10.1.5 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба керамической коронкой и вкладкой (пресскерамика) | 1 единица | 14 800,00 |
С-10.1.6 | A16.07.003 | Восстановление зуба культевой простой вкладкой (однокорневой) | 1 единица | 2 250,00 |
С-10.1.7 | A16.07.003 | Восстановление зуба культевой разборной вкладкой (2-х корневой) | 1 единица | 2 800,00 |
С-10.1.8 | A16.07.003 | Восстановление зуба композитной вкладкой | 1 единица | 4 400,00 |
С-10.1.9 | ХХ.ХХ.ХХ | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 1 единица | 1 650,00 |
С-10.1.10 | A16.07.003 | Восстановление зуба виниром (безметалловая керамика) | 1 единица | 11 000,00 |
С-10.1.11 | A16.07.004 | Восстановление зуба временной коронкой | 1 единица | 850,00 |
С-10.2.1 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 протез более 3-х зубов) | 1 протез | 6 500,00 |
С-10.2.2 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными микропротезами (1 протез менее 3-х зубов) | 1 протез | 2 500,00 |
С-10.2.3 | A16.07.035 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | 1 протез | 7 200,00 |
С-10.2.4 | A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 1 протез | 20 800,00 |
С-10.2.5 | ХХ.ХХ.ХХ | Протезирование съемными мягкими нейлоновыми протезами с включенным дефектом (менее 3-х зубов) | 1 протез | 18 100,00 |
С-10.2.6 | ХХ.ХХ.ХХ | Протезирование съемными мягкими нейлоновыми протезами с включенным дефектом (от 3-х до 6-ти зубов) | 1 протез | 20 100,00 |
С-10.2.7 | ХХ.ХХ.ХХ | Протезирование съемными мягкими нейлоновыми протезами с включенным дефектом (от 6-ти зубов и более) | 1 протез | 24 500,00 |
С-10.3.1 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной или пластмассовой коронки) | 1 единица | 180,00 |
С-10.3.2 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической или цельнолитой коронки) | 1 единица | 350,00 |
С-10.3.3 | ХХ.ХХ.ХХ | Препарирование опорного зуба под вкладку | 1 зуб | 340,00 |
С-10.3.4 | ХХ.ХХ.ХХ | Препарирование опорного зуба под металлокерамическую/цельнолитую коронку с учетом ретракции | 1 зуб | 680,00 |
С-10.3.5 | ХХ.ХХ.ХХ | Препарирование опорного зуба под безметалловую вкладку | 1 зуб | 1 150,00 |
С-10.3.6 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 слепок | 250,00 |
С-10.3.7 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 1 слепок | 450,00 |
С-10.3.8 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 1 слепок | 690,00 |
С-10.3.9 | A02.07.006 | Определение прикуса | 1 услуга | 600,00 |
С-10.3.11 | A23.07.002.020 | Изготовление и установка опорно-удерживающего кламмера | 1 единица | 2 470,00 |
С-10.3.12 | A23.07.002.046 | Установление пластикового замкового крепления | 1 единица | 3 950,00 |
С-10.3.13 | A23.07.002.046 | Установление металлического замкового крепления на основе титана | 1 единица | 7 100,00 |
С-10.3.14 | A23.07.002.046 | Установление металлического замкового крепления на основе благородных металлов | 1 единица | 12 300,00 |
С-10.3.15 | A23.07.002.022 | Изготовление и установка седла бюгельного протеза | 1 единица | 700,00 |
С-10.3.16 | ХХ.ХХ.ХХ | Изготовление индивидуальной ложки | 1 единица | 650,00 |
С-10.3.17 | ХХ.ХХ.ХХ | Изготовление и установка интерлока | 1 единица | 3 200,00 |
С-10.3.18 | A23.07.002.037 | Починка протеза | 1 единица | 900,00 |
С-10.3.19 | ХХ.ХХ.ХХ | Установление мягкой прокладки под протез | 1 единица | 500,00 |
С-10.3.20 | ХХ.ХХ.ХХ | Армирование протеза | 1 единица | 2 100,00 |
С-10.3.21 | ХХ.ХХ.ХХ | Дублирование силиконовой массой | 1 единица | 750,00 |
С-10.3.22 | A23.07.002.003 | Изготовление огнеупорной модели | 1 единица | 250,00 |
С-10.3.23 | ХХ.ХХ.ХХ | Литье для огнеупорной модели | 1 единица | 250,00 |
С-10.3.24 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 единица | 1 800,00 |
С-10.3.25 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 единица | 500,00 |
С-10.3.26 | ХХ.ХХ.ХХ | Адгезивный мостовидный протез | 1 единица | 5 000,00 |
С-10.3.27 | ХХ.ХХ.ХХ | Замена матрицы аттачмена в протезе | 1 единица | 1 000,00 |
С-10.3.28 | ХХ.ХХ.ХХ | Корректировка протеза | 1 единица | 1 000,00 |
Стоматология хирургическая | ||||
С-12.1 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1 прием | 170,00 |
С-12.2 | B01.039.001 | Чтение 1 дентальной рентгенограммы | 1 единица | 55,00 |
С-12.3 | A16.07.001.002 | Простое удаление постоянного зуба (без учета стоимости анестезии) | 1 зуб | 1 000,00 |
С-12.4 | A16.07.001.003 | Сложное удаление зуба с разъединением корней (без учета стоимости анестезии) | 1 зуб | 1 600,00 |
С-12.5 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (без учета стоимости анестезии) | 1 зуб | 1 300,00 |
С-12.6 | ХХ.ХХ.ХХ | Лечение альвеолита с ревизией лунки (без учета стоимости анестезии) | 1 процедура | 600,00 |
С-12.7 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 процедура | 550,00 |
С-12.8 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1 процедура | 1 800,00 |
С-12.9 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 процедура | 400,00 |
С-12.10 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 единица | 115,00 |
С-12.11 | A16.01.027.002 | Секвестрэктомия | 1 процедура | 850,00 |
С-12.12 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 1 процедура | 2 500,00 |
С-12.13 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 процедура | 520,00 |
С-12.14 | ХХ.ХХ.ХХ | Частичное удаление зуба | 1 зуб | 550,00 |
врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург