Наименование услуги | Ед. измерения | Цена за ед. | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1 прием | 1 900 | 3 | 5 700 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 неделя по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, прэклампасии (скрининг I)+Ультразвуковая доплерография маточных артерий | 1 исследование | 1 700 | 1 | 1 700 |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) в I триместре | 1 исследование | 4 800 | 1 | 4 800 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 850 | 1 | 850 |
Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 1 исследование | 485 | 1 | 485 |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (АТ-ТПО) | 1 исследование | 520 | 1 | 520 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 1 550 | 1 | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 прием | 1 550 | 1 | 1 550 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (для беременных женщин) | 1 прием | 1 500 | 1 | 1 500 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 прием | 1 500 | 1 | 1 500 |
Получение влагалищного/цервикального мазков или мазка с шейки матки | 1 процедура | 330 | 1 | 330 |
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища (мазок на онкоцитологию) | 1 исследование | 500 | 1 | 500 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков и уретрального отделяемого (урогенитальный мазок) | 1 исследование | 350 | 1 | 350 |
Взятие крови из пальца | 1 процедура | 230 | 1 | 230 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | 450 | 1 | 450 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови+Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 исследование | 550 | 1 | 550 |
Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 исследование | 350 | 1 | 350 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 370 | 1 | 370 |
Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 575 | 1 | 575 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 исследование | 930 | 1 | 930 |
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 230 | 1 | 230 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 480 | 1 | 480 |
Определение основных групп крови (A, B, 0) и резус-принадлежности | 1 исследование | 550 | 1 | 550 |
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 1 исследование | 940 | 1 | 940 |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1; A-2; D; Сс; Е; KeLL; Duffy | 1 исследование | 1065 | 1 | 1065 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 400 | 2 | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (бакисследование на микрофлору мочи) | 1 исследование | 760 | 1 | 760 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (антибиотикам) | 1 исследование | 350 | 1 | 350 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов и из уретры на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 исследование | 460 | 1 | 460 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 1 исследование | 660 | 1 | 660 |
Индивидуальное ведение беременной женщины прикрепленным врачом-акушером-гинекологом | 4 000 | |||
Итого за I триместр | 37 480 |
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена за ед. | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1 прием | 1 900 | 4 | 7 600 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 неделя по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, прэклампасии (скрининг II)+Ультразвуковая доплерография маточных артерий | 1 исследование | 2 560 | 1 | 2 560 |
Получение влагалищного/цервикального мазков или мазка с шейки матки | 1 процедура | 330 | 1 | 330 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков и уретрального отделяемого (урогенитальный мазок) | 1 исследование | 350 | 1 | 350 |
Взятие крови из пальца | 1 процедура | 230 | 1 | 230 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (в 20 недель) | 1 исследование | 450 | 1 | 450 |
Проведение глюкозотолерантного теста (в 24 недели) | 1 исследование | 900 | 1 | 900 |
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 230 | 1 | 230 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 исследование | 930 | 1 | 930 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 400 | 4 | 1 600 |
Школа для беременных (групповая лекция с медицинским психологом) | 1 лекция | 1 400 | 1 | 1 400 |
Школа для беременных (групповая лекция с врачом-терапевтом) | 1 лекция | 1 400 | 1 | 1 400 |
Школа для беременных (групповая лекция с врачом-педиатром) | 1 лекция | 1 400 | 1 | 1 400 |
Школа для беременных (групповая лекция с врачом-акушером-гинекологом) | 1 лекция | 1 400 | 1 | 1 400 |
Индивидуальное ведение беременной женщины прикрепленным врачом-акушером-гинекологом | 3 700 | |||
Итого за II триместр | 24 430 |
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена за ед. | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1 прием | 1 900 | 4 | 7 600 |
Ультразвуковое исследование в III триместре беременности+Ультразвуковая доплерография маточных артерий+Ультразвуковая доплерография фетоплацентарного кровотока | 1 исследование | 2 560 | 1 | 2 560 |
Кардиотокография плода | 1 исследование | 950 | 3 | 2 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (в 30 недель) | 1 прием | 1 550 | 1 | 1 550 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (для беременных женщин) (в 30 недель) | 1 прием | 1 500 | 1 | 1 500 |
Взятие крови из пальца | 1 процедура | 230 | 1 | 230 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (в 30 недель) | 1 исследование | 450 | 1 | 450 |
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 230 | 1 | 230 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Исследование уровня общего белка в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Исследование уровня мочевины в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Исследование уровня креатинина в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови+Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 исследование | 550 | 1 | 550 |
Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 исследование | 350 | 1 | 350 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 370 | 1 | 370 |
Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 575 | 1 | 575 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 400 | 4 | 1 600 |
Получение влагалищного/цервикального мазков или мазка с шейки матки | 1 процедура | 330 | 1 | 330 |
Посев мазка из цервикального канала на β-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 исследование | 650 | 1 | 650 |
Индивидуальное ведение беременной женщины прикрепленным врачом-акушером-гинекологом | 4 000 | |||
Итого за III триместр: | 27 375 | |||
Послеродовая консультация врача-акушера-гинеколога | 1 осмотр | 1 650 | 1 | 1 650 |
Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.