Мероприятие | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|
1-й месяц | ||
Патронаж врача-педиатра на дому (на 10-ый день после рождения) | 1 час | 3 600 |
Патронаж врача-педиатра на дому (на 20-ый день после рождения) | 1 час | 3 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 650 |
Эхокардиография (детская) | 1 исследование | 1 650 |
Нейросонография | 1 исследование | 1 180 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 исследование | 1 750 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1 исследование | 1 080 |
2-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 1 400,00 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы, аланин-трансаминазы, общего билирубина, щелочной фосфатазы, мочевой кислоты в крови | 1 исследование | ** |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 680,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 400,00 |
Копрологическое исследование | 1 исследование | 540,00 |
3-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-травматолога-ортопеда | 1 прием | 1 550 |
4-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 1 400 |
5-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 1 400 |
6-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750 |
Нейросонография | 1 исследование | 1 180 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 700 |
7-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750 |
8-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750 |
9-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750 |
10-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750 |
11-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750 |
12-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 650 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-травматолога-ортопеда | 1 прием | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 750 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 680 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 400 |
Копрологическое исследование | 1 исследование | 540 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 480 |
Эхокардиография (детская) | 1 исследование | 1 650 |
Нейросонография | 1 исследование | 1 180 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 исследование | 1 750 |
Индивидуальное ведение ребенка первого года жизни прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) - 1200 руб/мес. | 14 400 | |
Вакцинация | ||
АКДС - 3х-кратно | 1 доза | *** |
Полиомиелит - 3х-кратно (Полиоваксин) | 1 доза | *** |
Гепатит В - 3х-кратно (Регевак В) | 1 доза | *** |
Корь, краснуха, эпидпаротит - 1 раз (Вактривир, Тривэйд) | 1 доза | *** |
Превенар 13 (пневмококковая инфекция) - 2-х кратно | 1 доза | *** |
Итого: | 81 3240 | |
Осмотр (консультация) врача-педиатра на дому при заболевании | 1 выезд | 3 400 |
* с учетом транспортных расходов по городу Чебоксары, согласно действующему перечню (прейскуранту цен) платных медицинских услуг;
** по показаниям, согласно действующему перечню (прейскуранту цен) платных медицинских услуг;
*** зависит от цен производителя.
Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.