Мероприятие | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|
1-й месяц | ||
Патронаж врача-педиатра на дому (на 10-ый день после рождения) | 1 час | 2 500 |
Патронаж врача-педиатра на дому (на 20-ый день после рождения) | 1 час | 2 500 |
Патронаж медсестры на дому (на 15-ый день после рождения) | 1 посещение | 1 200 |
Патронаж медсестры на дому (на 25-ый день после рождения) | 1 посещение | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный в ООО "МЦ "София" в 1 месяц | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1 прием | 450 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-травматолога-ортопеда | 1 прием | 950 |
Эхокардиография (детская) | 1 исследование | 1 050 |
Нейросонография | 1 исследование | 770 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 исследование | 1 050 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1 исследование | 670 |
2-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 900 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы, аланин-трансаминазы, общего билирубина, щелочной фосфатазы, мочевой кислоты в крови | 1 исследование | ** |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 |
Копрологическое исследование | 1 исследование | 370 |
3-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-травматолога-ортопеда | 1 прием | 950 |
4-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 900 |
5-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 900 |
Нейросонография | 1 исследование | ** |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
6-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
7-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
8-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 450 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
Анализ мочи общий | 1 исследование | 250 |
9-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
10-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
11-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
12-й месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-травматолога-ортопеда | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 1 000 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 |
Копрологическое исследование | 1 исследование | 370 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 350 |
Эхокардиография (детская) | 1 исследование | 1 050 |
Нейросонография | 1 исследование | 770 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 исследование | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 1 000 |
Индивидуальное ведение ребенка первого года жизни прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 8 400 | |
Вакцинация | ||
АКДС - 3х-кратно (Инфанрикс) | 1 доза | *** |
Полиомиелит - 3х-кратно (Имовакс Полио) | 1 доза | *** |
Гепатит В - 3х-кратно (Энджерикс В) | 1 доза | *** |
Корь, краснуха, эпидпаротит - 1 раз (Приорикс) | 1 доза | *** |
Итого: | 57 130 | |
Осмотр (консультация) врача-педиатра на дому при заболевании | 1 выезд | 2 300 |
Вызов лаборанта или медицинской сестры для оказания платных медицинских услуг на дому | 1 выезд | 1 200* |
* с учетом транспортных расходов по городу Чебоксары, согласно действующему перечню (прейскуранту цен) платных медицинских услуг;
** по показаниям, согласно действующему перечню (прейскуранту цен) платных медицинских услуг;
*** зависит от цен производителя.
Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.