Мероприятие | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|
3 года | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 350 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского кардиолога | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (врача-детского уролога-андролога) с согласия родителей | 1 прием | 850 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 540 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 420 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 210 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 950 |
3 года 6 месяцев | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра | 1 прием | 900 |
4 года | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 350 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 950 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 420 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 210 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 235 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 5 040 |
|
4 года 6 месяцев | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра | 1 прием | 900 |
5 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога детского | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 350 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 950 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 540 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 420 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 210 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 235 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 5 040 |
|
5 лет 6 месяцев | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра | 1 прием | 900 |
6 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-травматолога-ортопеда | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (врача-детского уролога-андролога) с согласия родителей | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского (по месту жительства) | 1 прием | - |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 850 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 540 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 420 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 210 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 235 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 950 |
Эхокардиография (детская) | 1 исследование | 980 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 исследование | 1000 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 5 040 |
|
6 лет 6 месяцев | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра | 1 прием | 900 |
7 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога детского | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 350 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 850 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 420 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 210 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 235 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 950 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 5 040 |
|
ИТОГО | 69 150 |
|
Осмотр (консультация) врача-педиатра на дому при заболевании | 1 выезд | 2 200 |
Вызов лаборанта или медицинской сестры для оказания платных медицинских услуг на дому | 1 выезд | 1 100 |
* с учетом транспортных расходов по городу Чебоксары, согласно действующему перечню (прейскуранту цен) платных медицинских услуг.
Мероприятие | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|
3 года | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра Шеиной М.В. | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 350 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского кардиолога | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (врача-детского уролога-андролога) с согласия родителей | 1 прием | 850 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 540 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 420 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 210 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 950 |
3 года 6 месяцев | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра Шеиной М.В. | 1 прием | 1 000 |
4 года | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра Шеиной М.В. | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 350 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 950 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 420 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 210 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 235 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 5 040 |
|
4 года 6 месяцев | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра Шеиной М.В. | 1 прием | 1 000 |
5 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра Шеиной М.В. | 1 прием | 1 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 850,00 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога детского | 1 прием | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 950,00 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 900,00 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 350,00 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 850,00 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 950,00 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 540,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 420,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 210,00 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 235,00 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 5 040 |
|
5 лет 6 месяцев | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра Шеиной М.В. | 1 прием | 1 000 |
6 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра Шеиной М.В. | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-травматолога-ортопеда | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (врача-детского уролога-андролога) с согласия родителей | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского (по месту жительства) | 1 прием | - |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 850 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 540 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 420 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 210 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 235 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 950 |
Эхокардиография (детская) | 1 исследование | 980 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 исследование | 1000 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 5 040 |
|
6 лет 6 месяцев | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра Шеиной М.В. | 1 прием | 1 000 |
7 лет | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра Шеиной М.В. | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 850 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога детского | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 350 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 850 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 420 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 210 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 235 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 950 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 5 040 |
|
ИТОГО | 70 050 |
|
Осмотр (консультация) врача-педиатра на дому при заболевании | 1 выезд | 2 200 |
Вызов лаборанта или медицинской сестры для оказания платных медицинских услуг на дому | 1 выезд | 1 100 |
* с учетом транспортных расходов по городу Чебоксары, согласно действующему перечню (прейскуранту цен) платных медицинских услуг.
Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.