| Мероприятие | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| 12 лет | ||
| 1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
| Диспансерный осмотр: | ||
| 1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-детского стоматолога | 1 прием | 450 |
| 1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 прием | 950 |
| 1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 050 |
| 1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 прием | 1 000 |
| 1-ый прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 950 |
| 1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 1 прием | 950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (врача-детского уролога-андролога) с согласия родителей | 1 прием | 950 |
| Лабораторная диагностика: | ||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 350 |
| Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 600 |
| 12 лет 6 месяцев | ||
| 2-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
| 3-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
| Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 4 140 | |
| 13 лет | ||
| 4-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
| 13 лет 6 месяцев | ||
| 5-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
| Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 4 140 | |
| 14 лет | ||
| 6-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
| Диспансерный осмотр: | ||
| 2-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского | 1 прием | 450 |
| 2-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 прием | 950 |
| 2-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 050 |
| 2-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 прием | 1 000 |
| 2-ый прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 950 |
| 2-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 1 прием | 950 |
| Прием (осмотр, консультация) психиатра подросткового (по месту жительства) | 1 прием | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (врача-детского уролога-андролога) с согласия родителей | 1 прием | 950 |
| Лабораторная диагностика: | ||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 350 |
| Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 600 |
| Вакцинация под наблюдением врача-аллерголога-иммунолога; | ||
| Против дифтерии | 1 доза | * |
| Против столбняка | 1 доза | * |
| Против туберкулеза | 1 доза | * |
| Против полиомиелита | 1 доза | * |
| 14 лет 6 месяцев | ||
| 7-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
| 15 лет | ||
| 8-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
| Диспансерный осмотр: | ||
| 3-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 прием | 950 |
| 3-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 050 |
| 3-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского | 1 прием | 450 |
| 1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского | 1 прием | 950 |
| 3-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 прием | 1 000 |
| 4-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1 прием | 950 |
| 3-ый прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (врача-детского уролога-андролога) с согласия родителей | 1 прием | 950 |
| Прием (осмотр, консультация) психиатра подросткового (по месту жительства) | 1 прием | - |
| Лабораторная диагностика: | ||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 350 |
| Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 600 |
| Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 4 140 | |
| ИТОГО | 48 550 | |
| Осмотр (консультация) врача-педиатра на дому при заболевании | 1 выезд | 2 300** |
| Вызов лаборанта или медицинской сестры для оказания платных медицинских услуг на дому | 1 выезд | 1 200** |
* зависит от цен производителей.
** с учетом транспортных расходов по городу Чебоксары, согласно действующему перечню (прейскуранту цен) платных медицинских услуг.
Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.