Наименование услуги | Ед. измерения | Цена за ед. | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1 прием | 1 400 | 3 | 4 200 |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) в I триместре + Ультразвуковое исследование плода со сроком беременности 11-19 недель | 1 исследование | 5 700 | 1 | 5 700 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 700 | 1 | 700 |
Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 1 исследование | 420 | 1 | 420 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 1 100 | 1 | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 прием | 1 100 | 1 | 1 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (для беременных женщин) | 1 прием | 1 000 | 1 | 1 000 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 прием | 1 100 | 1 | 1 100 |
Получение влагалищного/цервикального мазков или мазка с шейки матки | 1 процедура | 240 | 1 | 240 |
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища (мазок на онкоцитологию) | 1 исследование | 370 | 1 | 370 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков и уретрального отделяемого (урогенитальный мазок) | 1 исследование | 260 | 1 | 260 |
Взятие крови из пальца | 1 процедура | 190 | 1 | 190 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови+Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 исследование | 425 | 1 | 425 |
Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 исследование | 250 | 1 | 250 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 305 | 1 | 305 |
Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 470 | 1 | 470 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 исследование | 700 | 1 | 700 |
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 190 | 1 | 190 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Определение основных групп крови (A, B, 0) и резус-принадлежности | 1 исследование | 480 | 1 | 480 |
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 1 исследование | 750 | 1 | 750 |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1; A-2; D; Сс; Е; KeLL; Duffy | 1 исследование | 900 | 1 | 900 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 290 | 2 | 580 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (бакисследование на микрофлору мочи) | 1 исследование | 550 | 1 | 550 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (антибиотикам) | 1 исследование | 250 | 1 | 250 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов и из уретры на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 исследование | 400 | 1 | 400 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 1 исследование | 525 | 1 | 525 |
Индивидуальное ведение беременной женщины прикрепленным врачом-акушером-гинекологом | 3 100 | |||
Итого за I триместр | 28 545 |
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена за ед. | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1 прием | 1 400 | 4 | 5 600 |
Ультразвуковое исследование плода +Ультразвуковая доплерография маточно-планцертарного кровотока | 1 исследование | 2 000 | 1 | 2 000 |
Получение влагалищного/цервикального мазков или мазка с шейки матки | 1 процедура | 240 | 1 | 240 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков и уретрального отделяемого (урогенитальный мазок) | 1 исследование | 260 | 1 | 260 |
Взятие крови из пальца | 1 процедура | 190 | 1 | 190 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (в 20 недель) | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Проведение глюкозотолерантного теста (в 24 недели) | 1 исследование | 660 | 1 | 660 |
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 190 | 1 | 180 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 исследование | 700 | 1 | 700 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 290 | 4 | 1 160 |
Индивидуальное ведение беременной женщины прикрепленным врачом-акушером-гинекологом | 3 100 | |||
Итого за II триместр | 14 420 |
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена за ед. | Количество | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1 прием | 1 400 | 4 | 5 600 |
Ультразвуковое исследование плода +Ультразвуковая доплерография маточно-планцертарного кровотока | 1 исследование | 2 000 | 1 | 2 000 |
Кардиотокография плода | 1 исследование | 690 | 3 | 2 070 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (в 30 недель) | 1 прием | 1100 | 1 | 1 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (для беременных женщин) (в 30 недель) | 1 прием | 1000 | 1 | 1 000 |
Взятие крови из пальца | 1 процедура | 190 | 1 | 190 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (в 30 недель) | 1 исследование | 330 | 1 | 330 |
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 190 | 1 | 190 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Исследование уровня общего белка в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Исследование уровня мочевины в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Исследование уровня креатинина в крови (в 30 недель) | 1 исследование | 280 | 1 | 280 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови+Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 исследование | 425 | 1 | 425 |
Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 исследование | 250 | 1 | 250 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 305 | 1 | 305 |
Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 470 | 1 | 470 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 290 | 4 | 1 160 |
Получение влагалищного/цервикального мазков или мазка с шейки матки | 1 процедура | 240 | 1 | 240 |
Посев мазка из цервикального канала на β-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 исследование | 550 | 1 | 550 |
Индивидуальное ведение беременной женщины прикрепленным врачом-акушером-гинекологом | 3 100 | |||
Итого за III триместр: | 20 660 | |||
Послеродовая консультация врача-акушера-гинеколога | 1 осмотр | 1 200 | 1 | 1 200 |
Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.