Мероприятие | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|
7 лет | ||
Диспансерный осмотр: | ||
1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1 прием | 450 |
1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 прием | 950 |
1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 050 |
1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 прием | 1 000 |
Лабораторная диагностика: | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 350 |
Вакцинация под наблюдением врача-аллерголога-иммунолога | ||
Против дифтерии | 1 доза | * |
Против столбняка | 1 доза | * |
Против туберкулеза (по показаниям) | 1 доза | * |
Диспансерный осмотр: | ||
2-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
1-й прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 950 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 600 |
7 лет 6 месяцев | ||
3-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 4 140 | |
8 лет | ||
Диспансерный осмотр: | ||
4-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
2-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 прием | 950 |
1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1 прием | 450 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 050 |
2-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 прием | 1 000 |
1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 1 прием | 950 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога ежеквартально | 1 прием | 950 |
Лабораторная диагностика: | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 350 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 600 |
8 лет 6 месяцев | ||
5-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 4 140 | |
9 лет | ||
6-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1 прием | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (по показаниям) | 1 прием | ** |
9 лет 6 месяцев | ||
7-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 4 140 | |
10 лет | ||
Диспансерный осмотр: | ||
8-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
2-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1 прием | 450 |
3-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 прием | 950 |
1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 050 |
3-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (врача-детского уролога-андролога) с согласия родителей | 1 прием | 950 |
2-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 1 прием | 950 |
3-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского | 1 прием | 950 |
3-й прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 950 |
Лабораторная диагностика: | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 350 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 исследование | 600 |
10 лет 6 месяцев | ||
9-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 4 140 | |
11 лет | ||
10-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1 прием | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (по показаниям) | 1 прием | ** |
11 лет 6 месяцев | ||
11-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
12 лет | ||
Диспансерный осмотр: | ||
12-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 1 000 |
4-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 прием | 950 |
1-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1 прием | 450 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского хирурга | 1 прием | 1 050 |
4-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога для девочек от 12 лет с согласия родителей | 1 прием | 850 |
3-й плановый прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 1 прием | 950 |
4-й прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 950 |
Лабораторная диагностика: | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 |
Индивидуальное ведение ребенка прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 4 140 | |
ИТОГО | 67 840 | |
Осмотр (консультация) врача-педиатра на дому при заболевании | 1 выезд | 2 300****** |
Вызов лаборанта или медицинской сестры для оказания платных медицинских услуг на дому | 1 выезд | 1 200****** |
* зависит от цен производителей;
** зависит от показаний и объемов обследования;
*** с учетом транспортных расходов по городу Чебоксары, согласно действующему перечню (прейскуранту цен) платных медицинских услуг.
Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.