Мероприятие | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|
1 год 1 месяц | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра с составлением индивидуальной программы наблюдения | 1 прием | 1 000 |
1 год 3 месяца | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра с комплексной оценкой состояния здоровья. Рекомендации | 1 прием | 1 000 |
1 год 6 месяцев | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра с комплексной оценкой состояния здоровья. Рекомендации | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
1 год 9 месяцев | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра с комплексной оценкой состояния здоровья. Рекомендации | 1 прием | 1 000 |
2 года | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра с комплексной оценкой состояния здоровья. Рекомендации | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-травматолога-ортопеда | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 450 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-психиатра (по месту жительства) | 1 прием | - |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 350 |
2 года 6 месяцев | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра с комплексной оценкой состояния здоровья. Рекомендации | 1 прием | 1 000 |
3 года | ||
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-педиатра с комплексной оценкой состояния здоровья. Рекомендации | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-невролога | 1 прием | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-офтальмолога | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-травматолога-ортопеда | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-хирурга детского | 1 прием | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-оториноларинголога | 1 прием | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-стоматолога детского | 1 прием | 450 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 1 000 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый с учетом взятия крови из пальца | 1 исследование | 460 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 250 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов и на простейшие | 1 исследование | 350 |
Прием (осмотр, консультация) плановый врача-детского-кардиолога | 1 прием | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (врача-детского уролога-андролога) с согласия родителей | 1 прием | 950 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 прием | 950 |
Индивидуальное ведение ребенка второго и третьего года жизни прикрепленными врачом-педиатром и детской медицинской сестрой (планирование прикрепленной медсестрой по телефону записи Пациента к специалистам, на анализы, исследования согласно плану проведения мероприятий по программе, связь с прикрепленным врачом-педиатром по телефону по вопросам лечения с 8.00 до 22.00) | 12 000 | |
R-Вакцинация | ||
АКДС - 1 раз (Инфанрикс) | 1 доза | * |
Полиомиелит - 2х-кратно (Имовакс Полио) | 1 доза | * |
Итого: | 37 020 | |
Осмотр (консультация) врача-педиатра на дому при заболевании | 1 выезд | 2 300* |
Вызов лаборанта или медицинской сестры для оказания платных медицинских услуг на дому | 1 выезд | 1 200*** |
* зависит от цен производителя;
** с учетом транспортных расходов по городу Чебоксары, согласно действующему перечню (прейскуранту цен) платных медицинских услуг.
Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в ближайшее время.